Askim_Beachdown
Latitud N 57° 37' 56" Longitud E 11° 56' 36" Höjdnivå 36 m
| Gryning: | 03:26 | Soluppgång: | 04:31 | Måne kommer: | 01:24 | ![]() |
| Skymning: | 23:08 | Solnedgång: | 22:04 | Måne går: | 21:05 | |
| Dagsljus: | 19:42 | Dagslängd: | 17:33 | Månfas: | Waning Crescent |
Länk till regnbearbetning från Cumulusdata

Välkommen till Väderstation i Askim.
Väderstationen som används är en WH1080, och dessa sidor uppdateras varje 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnatt.
Prognos: Settled fine
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 23.3 °C | Daggpunkt | 18.4 °C |
| Köldfaktor | 23.3 °C | Fuktighet | 74% |
| Värmeindex | 23.3 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 1.5 mm | Nederbördsintensitet | 0.0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 10.2 mm | detta år | 245.4 mm |
| senaste timmen | 0.0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 4.8 m/s | Vindhastighet medel | 1.4 m/s |
| Vindriktning | 24° NNE | Beaufort F1 | Light air |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1025.5 hPa | Rising slowly | +0.2 hPa/hr |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: | |||
Uppdaterad 2026-07-12 14:20:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)
