Askim_Beachdown
Latitud N 57° 37' 56" Longitud E 11° 56' 36" Höjdnivå 36 m
Här är extremvärdena sedan.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 35.3 °C | at 16:07 on 26 juli 2019 |
| Lägsta temperaturen | -13.9 °C | at 23:11 on 11 januari 2026 |
| Lägsta köldfaktorn | -23.2 °C | at 22:05 on 17 februari 2025 |
| Högsta minimitemmperatur | 22.3 °C | at 00:00 on 14 juli 2021 |
| Lägsta maximitemperatur | -5.4 °C | at 13:20 on 06 januari 2026 |
| Nederbörd | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 442.8 mm/hr | at 21:22 on 15 maj 2024 |
| Högsta timvisa nederbörd | 941.1 mm | at 22:51 on 14 december 2013 |
| Högsta dagliga nederbörden | 1328.7 mm | on 26 mars 2024 |
| Högsta månatliga nederbörden | 1342.2 mm | mars 2024 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 54.4 m/s | at 12:54 on 29 april 2022 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 384.0 m/s | at 10:35 on 19 januari 2020 |
| Lufttryck vid havsnivån | ||
| Lägsta lufttrycket | 909.3 hPa | at 06:17 on 26 januari 2020 |
| Högsta lufttrycket | 1069.3 hPa | at 09:40 on 22 mars 2020 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: | ||
Uppdatera sida 2026-02-08 06:15:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)