Askim_Beachdown
Latitud N 57° 37' 56" Longitud E 11° 56' 36" Höjdnivå 36 m
Denna sida summerar data sedan midnatt lokal tid.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | -4.9 °C | vid 00:00 |
| Lägsta temperaturen | -8.7 °C | vid 03:24 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd idag | 0.0 mm | |
| Högsta nederbördsintensitet | 0.0 mm/hr | vid 00:00 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 5.1 m/s | vid 00:38 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 3.4 m/s (F3) | vid 00:38 |
| Vindsträcka | 20.0 km | |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttrycket | 1022.6 hPa | vid 03:38 |
| Lägsta lufttrycket | 1021.3 hPa | vid 00:00 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: | ||
Uppdatera sida 2026-02-08 06:10:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)