Askim_Beachdown
Latitud N 57° 37' 56" Longitud E 11° 56' 36" Höjdnivå 36 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 14.8 °C | vid 17:20 |
| Lägsta temperaturen | 9.1 °C | vid 03:51 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd igår | 0.0 mm | |
| Högsta nederbördsintensitet | 0.0 mm/hr | vid 00:00 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 9.2 m/s | vid 04:18 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 6.8 m/s (F4) | vid 02:39 |
| Vindsträcka | 240.5 km | |
| Lufttryck vid havsnivån | ||
| Högsta lufttrycket | 1018.4 hPa | vid 23:46 |
| Lägsta lufttrycket | 1005.5 hPa | vid 00:06 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: | ||
Uppdatera sida 2026-05-18 02:55:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)