Askim_Beachdown
Latitud N 57° 37' 56" Longitud E 11° 56' 36" Höjdnivå 36 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 0.9 °C | vid 13:50 |
| Lägsta temperaturen | -4.9 °C | vid 23:59 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd igår | 0.0 mm | |
| Högsta nederbördsintensitet | 0.0 mm/hr | vid 00:00 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 8.5 m/s | vid 00:38 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 4.8 m/s (F3) | vid 00:38 |
| Vindsträcka | 134.0 km | |
| Lufttryck vid havsnivån | ||
| Högsta lufttrycket | 1021.5 hPa | vid 23:52 |
| Lägsta lufttrycket | 1010.0 hPa | vid 00:05 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: | ||
Uppdatera sida 2026-02-08 06:25:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)