Askim_Beachdown
Latitud N 57° 37' 56" Longitud E 11° 56' 36" Höjdnivå 36 m
Här är extremvärdena sedan.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 35.3 °C | at 16:07 on 26 juli 2019 |
Lägsta temperaturen | -12.6 °C | at 07:58 on 13 februari 2021 |
Lägsta köldfaktorn | -22.1 °C | at 07:19 on 22 november 2021 |
Högsta minimitemmperatur | 22.3 °C | at 00:00 on 14 juli 2021 |
Lägsta maximitemperatur | -4.5 °C | at 14:28 on 09 februari 2021 |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 442.8 mm/hr | at 21:22 on 15 maj 2024 |
Högsta timvisa nederbörd | 941.1 mm | at 22:51 on 14 december 2013 |
Högsta dagliga nederbörden | 1328.7 mm | on 26 mars 2024 |
Högsta månatliga nederbörden | 1342.2 mm | mars 2024 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 54.4 m/s | at 12:54 on 29 april 2022 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 384.0 m/s | at 10:35 on 19 januari 2020 |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Lägsta lufttrycket | 909.3 hPa | at 06:17 on 26 januari 2020 |
Högsta lufttrycket | 1069.3 hPa | at 09:40 on 22 mars 2020 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: |
Uppdatera sida 2025-01-22 16:55:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)