Askim_Beachdown
Latitud N 57° 37' 56" Longitud E 11° 56' 36" Höjdnivå 36 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 4.2 °C | vid 14:21 |
Lägsta temperaturen | 0.2 °C | vid 02:16 |
Nederbörd | ||
Nederbörd igår | 0.6 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 3.6 mm/hr | vid 08:03 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 7.8 m/s | vid 22:02 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 5.4 m/s (F3) | vid 12:56 |
Vindsträcka | 249.4 km | |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Högsta lufttrycket | 1010.1 hPa | vid 00:00 |
Lägsta lufttrycket | 1005.1 hPa | vid 21:39 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: |
Uppdatera sida 2025-01-22 17:10:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)